Micro-onduleur MP-S2 Pro
Micro-onduleur 1 300 VA • 2 MPPT
- 2 panneaux jusqu'à 700 Wc
- Wi-Fi mesh • Plug & Play
- IP68 • Garantie 10 ans
Prenez une longueur d’avance sur vos concurrents en découvrant des produits innovants, encore absents du marché européen, qui feront le marché de demain.

1 vers 2 · 800 W · 2 MPPT · IP67
Prix communiqués sur simple demande de devis · Réponse sous 24–48 h.
Points forts
Accepte une puissance PV recommandée de 280 à 550 W par MPPT
Se raccorde à 2 jeux de modules solaires indépendants (2 MPPT)
Plusieurs micro-onduleurs peuvent être mis en parallèle pour des installations de plus grande puissance
Communication Wi-Fi intégrée pour le monitoring en temps réel via l'application
Le micro-onduleur LS-800M de Lionshee délivre une puissance de sortie de 800 W et convient aussi bien aux installations résidentielles que commerciales. Il se raccorde à 2 jeux de modules solaires grâce à ses 2 MPPT indépendants, maximisant la production d'énergie du système. Le boîtier métallique favorise la dissipation thermique et la durabilité, avec un indice de protection IP67 lui permettant de s'adapter à tous types d'environnements exigeants. Un module Wi-Fi intelligent intégré permet le suivi en temps réel et l'identification des défauts.
Fiche technique
| Puissance PV recommandée | 280 – 550 W par MPPT |
|---|---|
| Tension de démarrage | 20 V |
| Plage de tension MPPT | 25 – 55 V |
| Tension d'entrée maximale | 60 V |
| Courant d'entrée maximal | 13,5 A × 2 |
| Courant de court-circuit CC max. | 16,5 A × 2 |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Puissance de sortie nominale | 800 W |
| Tension de sortie nominale | 230 V |
| Courant de sortie nominal | 3,47 A |
| Fréquence nominale / plage | 50 Hz / ±5 Hz |
| Rendement pic | 96,00 % |
| Rendement MPPT statique | 99,50 % |
| Plage de température ambiante | -40 °C à +65 °C |
| Dimensions | 260 × 225 × 32 mm |
| Poids | 2,9 kg |
| Indice de protection | IP67 |
| Refroidissement | Convection naturelle, sans ventilateur |
| Communication | Wi-Fi |
| Garantie | 10 ans |
| Certifications | IEC/EN 62109-1 & -2 · EN IEC 62311 · EN 50665 · ETSI EN 301489-1/-17 · EN IEC 61000-6 (série) · EN 300328 |
| Technologie | Lionshee — distribution EAD en France |
Les données techniques sont indicatives et peuvent évoluer sans préavis.
| Caractéristique | LS-800M / LS-800Mi |
|---|---|
| Entrée (DC) | |
| Puissance PV recommandée | 280–550W |
| Tension de démarrage | 20V |
| Plage de tension MPPT | 25–55V |
| Tension d'entrée maximale | 60V |
| Courant d'entrée maximal | 13,5A × 2 |
| Courant de court-circuit CC max. | 16,5A × 2 |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Sortie (AC) | |
| Puissance de sortie nominale | 800W |
| Tension de sortie nominale | 230V |
| Courant de sortie nominal | 3,47A |
| Fréquence nominale / plage | 50Hz / ±5Hz |
| Rendement pic | 96,00% |
| Rendement MPPT statique | 99,50% |
| Général | |
| Plage de température ambiante | -40°C à +65°C |
| Dimensions L×H×P | 260×225×32mm |
| Poids | 2,9 kg |
| Indice de protection | IP67 |
| Refroidissement | Convection naturelle, sans ventilateur |
| Communication | Wi-Fi |
| Garantie | 10 ans |
Les colonnes comparent les variantes documentées de la gamme. Données constructeur indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.
Bon à savoir
Stock Europe · délais confirmés sur devis
Certification CE & garantie constructeur
SAV technique & pièces détachées
Le prix ? Tarif installateur communiqué sous 24–48 h après votre demande de devis.
Produits complémentaires
Micro-onduleur 1 300 VA • 2 MPPT
Micro-onduleur 500 VA • 1 MPPT
Prix, fiche technique détaillée et conseils, transmis rapidement.