Micro-onduleur MP-S1 Pro
Micro-onduleur 500 VA • 1 MPPT
- 1 panneau • 400 à 670 W+
- Wi-Fi mesh intégré • IP68
- Rendement CEC 97 % • 25 ans
Prenez une longueur d’avance sur vos concurrents en découvrant des produits innovants, encore absents du marché européen, qui feront le marché de demain.

1 vers 2 · 1 000 VA · IP68 · piloté par IA
Prix communiqués sur simple demande de devis · Réponse sous 24–48 h.
Points forts
Architecture 1 vers 2 : un seul micro-onduleur pilote deux panneaux, pour réduire le nombre d'appareils à installer et le coût par watt
Compatible avec les formats 54/108, 60/120, 66/132 et 72/144 demi-cellules — couvre la quasi-totalité des panneaux résidentiels et commerciaux actuels
Gamme disponible en trois puissances : S2 (800 W), S2 Pro (1 000 W) et S2 Pro+ (1 300 W)
Suivi de production en temps réel via l'application Smart App en Wi-Fi, avec gestion multi-onduleurs pour les installations en série
Conçu pour les installations à forte puissance, le Mango Power S2 Pro pilote deux panneaux par micro-onduleur tout en éliminant les risques d'arc électrique DC et en supportant les surtensions jusqu'à 6 000 V. Avec une efficacité CEC de 97 %, un boîtier résistant à la corrosion et un fonctionnement quasi silencieux (< 25 dB), il répond aux besoins des installateurs qui recherchent puissance et fiabilité sur le long terme.
Face à la concurrence — segment 1 300 W
Fiche technique
| Puissance panneau compatible | 54c/108, 60c/120, 66c/132, 72c/144 (demi-cellules) |
|---|---|
| Tension d'entrée max | 60 V |
| Plage tension MPPT | 16–60 V |
| Plage tension MPPT crête | 33–55 V (S2 Pro) |
| Tension de démarrage | 22 V |
| Courant d'entrée max / court-circuit | 20 A / 25 A |
| Puissance nominale (S2 Pro) | 1 000 VA |
| Courant de sortie max continu | 4,17 / 4,81 A |
| Fréquence nominale / plage | 60 Hz / 55–65 Hz |
| Efficacité CEC | 97 % |
| Consommation nocturne | < 50 mW |
| Température de fonctionnement / stockage | -40 à +65 °C / -40 à +85 °C |
| Dimensions | 280,0 × 179,0 × 35,0 mm |
| Poids | 2,4 kg (sans support) |
| Indice de protection | NEMA Type 6P / IP68 |
| Refroidissement | Convection naturelle — < 25 dB |
| Degré de pollution / altitude max | III / < 4 000 m |
| Communication | Wi-Fi — application Smart App |
| Voyant indicateur | 1 x LED |
| Garantie | 10 ans / 25 ans (au choix) |
| Certifications | CE · FCC · UL/ETL · IEC 62109 · EN 50549-1 (à confirmer auprès du constructeur) |
| Technologie | Mango Power S2 Pro — exclusivité EAD en France |
Les données techniques sont indicatives et peuvent évoluer sans préavis.
Faites glisser le tableau pour comparer les variantes →
| Caractéristique | S2 | S2 Pro | S2 Pro+ |
|---|---|---|---|
| Entrée (DC) | |||
| Puissance panneau compatible | 54c/108, 60c/120, 66c/132, 72c/144 (demi-cellules) | ||
| Tension d'entrée max (V) | 60 | 60 | 60 |
| Plage tension MPPT (V) | 16–60 | 16–60 | 16–60 |
| Plage tension MPPT crête (V) | 28–55 | 33–55 | 41–55 |
| Tension de démarrage (V) | 22 | 22 | 22 |
| Courant d'entrée max (A) | 20 | 20 | 20 |
| Courant de court-circuit max (A) | 25 | 25 | 25 |
| Sortie | |||
| Puissance nominale (VA) | 800 | 1000 | 1300 |
| Courant de sortie max continu (A) | 3,33 / 3,85 | 4,17 / 4,81 | 5,42 / 6,25 |
| Fréquence nominale / plage (Hz) | 60 / 55–65 | 60 / 55–65 | 60 / 55–65 |
| Efficacité | |||
| Efficacité CEC | 97% | 97% | 97% |
| Consommation nocturne (mW) | < 50 | < 50 | < 50 |
| Mécanique | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 à +65 | -40 à +65 | -40 à +65 |
| Température de stockage (°C) | -40 à +85 | -40 à +85 | -40 à +85 |
| Dimensions L × l × H (mm) | 280,0 × 179,0 × 35,0 | ||
| Poids (kg, sans support) | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Indice de protection | NEMA Type 6P / IP68 | ||
| Refroidissement | Convection naturelle | ||
| Degré de pollution | III | III | III |
| Altitude max (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Niveau sonore (dB) | < 25 | < 25 | < 25 |
| Fonctionnalités | |||
| Communication | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Voyant indicateur | 1 x LED | 1 x LED | 1 x LED |
| Garantie | 10 ans / 25 ans (au choix) | ||
Les colonnes comparent les variantes documentées de la gamme. Données constructeur indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.
Bon à savoir
Stock Europe · délais confirmés sur devis
Certification CE & garantie constructeur
SAV technique & pièces détachées
Le prix ? Tarif installateur communiqué sous 24–48 h après votre demande de devis.
Produits complémentaires
Micro-onduleur 500 VA • 1 MPPT
Anti-injection ± 0,5 %
Prix, fiche technique détaillée et conseils, transmis rapidement.