Système ESS Revolsys RS-3000
Batterie solaire tout-en-un compacte
Onduleur hybride intégré : 3 kW monophasé
Batterie LFP intégrée : 5,12 kWh — plus de 6 000 cycles
Entrée PV directe jusqu’à 3,2 kWc avec MPPT intégré
Solution tout-en-un compacte
Prenez une longueur d’avance sur vos concurrents en découvrant des produits innovants, encore absents du marché européen, qui feront le marché de demain.

6KW - BATTERIES LFP - 10 KWH - IP45
Prix communiqués sur simple demande de devis · Réponse sous 24–48 h.
Points forts
Une même batterie 10 kWh, disponible en trois profils de puissance : 3000W, 5000W ou 6000W
Accepte jusqu'à 5 000 W de puissance PV sur 3 entrées MPPT selon le modèle
Double activation réseau et photovoltaïque pour la mise en route de la batterie
Protection contre les surtensions foudre (500 Vdc / 40 kA) incluse
Le système ESS All-in-One 10000WH de Revolsys regroupe dans une seule armoire l'onduleur à fréquence industrielle, le contrôleur MPPT (3 entrées PV), le chargeur AC et la batterie lithium fer phosphate (LFP) de 10 kWh. Disponible en trois puissances de sortie (3000W, 5000W, 6000W) pour s'adapter au profil de consommation du foyer, avec une capacité de surcharge 3x la puissance nominale et une bascule on/off-grid via fonction UPS intégrée.
Face à la concurrence — stockage résidentiel
Fiche technique
| Puissance PV max | 5 000 W |
|---|---|
| Courant du contrôleur | 100 A |
| Tension PV max | 155 Vdc |
| Plage de tension MPPT optimale | 72–120 Vdc |
| Nombre de contrôleurs / entrées PV | 1 / 3 |
| Surtension foudre | 500 Vdc / 40 kA |
| Capacité batterie | 10 000 Wh LFP — 51,2 Vdc nominal |
| Courant de charge / décharge max | 100 A / 200 A |
| Tension de fonctionnement batterie | 44,8 – 56,8 Vdc |
| Cycle de vie (0,2C, 100 % DoD) | > 6 000 cycles |
| Entrée AC | Monophasé L+N+PE — 110 Vac 85–135 V / 220 Vac 165–265 V |
| Sortie AC | 110/120 · 220/230/240 V — sinusoïdale pure |
| Puissance de sortie nominale (ESS6000-10000H) | 6 000 W (27,2 A) |
| Puissance de crête | 18 kVA |
| Efficacité de conversion max | 90 % |
| Temps de commutation | ≤ 8 ms |
| Monitoring à distance (option) | 4G / Wi-Fi (App) |
| Indice de protection | IP45 |
| Environnement de fonctionnement | -10 à +50 °C — humidité 0–95 % sans condensation |
| Dimensions | 655 × 350 × 885 mm |
| Garantie | 10 ans de conception |
| Technologie | Revolsys / IBT Technologies |
Les données techniques sont indicatives et peuvent évoluer sans préavis.
Faites glisser le tableau pour comparer les variantes →
| Caractéristique | ESS3000-10000H | ESS5000-10000H | ESS6000-10000H |
|---|---|---|---|
| Entrée photovoltaïque | |||
| Type de contrôleur | MPPT | ||
| Puissance PV max (W) | 3200 | 5000 | 5000 |
| Courant du contrôleur (A) | 60 | 100 | 100 |
| Tension PV max (Vdc) | 155 | ||
| Plage de tension MPPT optimale (Vdc) | 72–120 | ||
| Nombre de contrôleurs / entrées PV | 1 / 3 | ||
| Surtension foudre | 500Vdc 40kA | ||
| Strings PV recommandés (circuit ouvert) | 36V×4 / 52V×3 | ||
| Batterie LFP | |||
| Capacité | 10 000 Wh | ||
| Tension nominale (Vdc) | 51,2 | ||
| Courant de charge/décharge max (A) | 100 / 200 | ||
| Tension de fonctionnement (Vdc) | 44,8–56,8 | ||
| Température de fonctionnement | -10 à +50°C | ||
| Cycle de vie (0,2C, 100% DoD) | > 6000 cycles | ||
| Entrée AC | |||
| Type de phase | Monophasé L+N+PE | ||
| Plage de tension | 110Vac : 85–135V | 220Vac : 165–265V | ||
| Fréquence (Hz) | 50/60 (auto) | ||
| Courant de charge AC max (A) | 25 | ||
| Sortie AC (hors réseau) | |||
| Tension de sortie (V) | 110/120 · 220/230/240 | ||
| Fréquence (Hz) | 50/60 ±1% | ||
| Forme d'onde | Sinusoïdale pure | ||
| Puissance de sortie nominale (W) | 3000 | 5000 | 6000 |
| Courant de sortie nominal (A) | 13,6 | 22,7 | 27,2 |
| Puissance de crête (ms) | 9000 VA | 15 kVA | 18 kVA |
| Efficacité de conversion max | 91% | 90% | 90% |
| Temps de commutation | ≤ 8 ms | ||
| Général | |||
| Monitoring à distance (option) | 4G / Wi-Fi (App) | ||
| Indice de protection | IP45 | ||
| Humidité | 0–95% (sans condensation) | ||
| Environnement de fonctionnement | -10 à +50°C | ||
| Durée de vie de conception | 10 ans | ||
| Dimensions L × l × H (mm) | 655 × 350 × 885 | ||
Les colonnes comparent les variantes documentées de la gamme. Données constructeur indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.
Bon à savoir
Stock Europe · délais confirmés sur devis
Certification CE & garantie constructeur
SAV technique & pièces détachées
Le prix ? Tarif installateur communiqué sous 24–48 h après votre demande de devis.
Produits complémentaires
Batterie solaire tout-en-un compacte
Onduleur hybride intégré : 3 kW monophasé
Batterie LFP intégrée : 5,12 kWh — plus de 6 000 cycles
Entrée PV directe jusqu’à 3,2 kWc avec MPPT intégré
Solution tout-en-un compacte
Batterie solaire avec stockage haute capacité
Onduleur hybride intégré
6 kW monophasé
Stockage évolutif
1 ou 2 modules — 14,3 à 28,6 kWh (12,9 à 25,8 kWh utiles)
Entrée PV directe
jusqu’à 9 kWc avec 2 MPPT intégrés
Jusqu’à 2 modules en parallèle
Puissance AC max cumulée 18 kW (2 × 6 kW)
Prix, fiche technique détaillée et conseils, transmis rapidement.